Sastanke koje nije moguće obaviti sukladno epidemiološkim mjerama obavljat će se video vezom,telefonom. Svaki dolazak u školu od strane lica koja nisu djelatnici ili učenici mora se ranije najaviti i od strane Škole odobriti. Neposredni rad i sastanci s nezaposlenim osobama i strankama reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca). Svi individualni i roditeljski sastanci će se održavati putem telefona i video poziva, osim u izvanrednim okolnostima.
Termini održavanja informacija za roditelje
Razred | Ime i prezime učitelja | Vrijeme održavanja | |
I. SMJENA | II. SMJENA | ||
I.1 | Ivana Soldo | Ponedjeljak 09:30 – 10:15 | Ponedjeljak 14:55 – 15:40 |
I.2 | Ivana Raič | Srijeda 08:20 – 09:05 | Srijeda 13:50 – 14:35 |
I.3 | Nina Pandža | Utorak 13:50 – 14:35 | |
II.1 | Mladenka Smoljan | Utorak 09:10 – 09:55 | Utorak 14:55 – 15:40 |
II.2 | Željka Perić | Ponedjeljak 08:20 – 09:05 | Ponedjeljak 13:50 – 14:35 |
II.3 | Maja Ljubić | Petak 08:20 – 09:05 | Petak 13:50 – 14:35 |
II.4 | Daliborka Vrljić | Četvrtak 09:10 – 9:55 | Četvrtak 14:55 – 15:40 |
III.1 | Marin Šimunović | Srijeda 07:30 – 08:15 | Srijeda 13:00 – 13:45 |
III.2 | Ljiljana Rojnica | Četvrtak 08:20 – 09:05 | Četvrtak 13:50 – 14:35 |
III.3 | Vesna Raspudić | Utorak 09:10 – 09:55 | Utorak 14:55 – 15:40 |
III.4 | Daliborka Vrljić | Petak 08:20 – 09:05 | Petak 13:50 – 14:35 |
IV.1 | Vesna Družić | Srijeda 08:20 – 09:05 | Srijeda 13:50 – 14:35 |
IV.2 | Josipa Dugandžić | Četvrtak 09:10 – 9:55 | Četvrtak 14:55 – 15:40 |
IV.3 | Dijana Sušac | Četvrtak 08:20 – 09:05 | Četvrtak 13:50 – 14:35 |
V.1 | Sanja Kostić | Srijeda 08:20 – 09:05 | Srijeda 13:50 – 14:35 |
V.2 | Valentina Lakić | Srijeda 09:10 – 9:55 | Srijeda 14:55 – 15:40 |
V.3 | Branka Rajič – Kozarić | Četvrtak 09:10 – 9:55 | Četvrtak 14:55 – 15:40 |
V.4 | Renata Trubarac | Utorak 08:20 – 09:05 | Utorak 13:50 – 14:35 |
VI.1 | Blaženka Knezović | Četvrtak 09:10 – 9:55 | Četvrtak 14:55 – 15:40 |
VI.2 | Slavka Marić | Srijeda 09:10 – 9:55 | Srijeda 14:55 – 15:40 |
VI.3 | Marjana Savić | Ponedjeljak 08:20 – 09:05 | Ponedjeljak 13:50 – 14:35 |
VI.4 | Renata Barbarić | Srijeda 08:20 – 09:05 | Srijeda 13:50 – 14:35 |
VII.1 | Nediljka Drežnjak | Ponedjeljak 10:15 – 11:00 | Ponedjeljak 15:45 – 16:30 |
VII.2 | Ana Pehar | Utorak 08:20 – 09:05 | Utorak 13:50 – 14:35 |
VII.3 | Jasmin Vejzović | Ponedjeljak 09:10 – 9:55 | Ponedjeljak 14:55 – 15:40 |
VIII.1 | Marina Šetka | Četvrtak 10:15 – 11:00 | Četvrtak 15:45 – 16:30 |
VIII.2 | Antonela Rozić | Utorak 11:05 – 11:50 | Utorak 16:35 – 17:20 |
VIII.3 | Ivanka Bakula | Četvrtak 11:05 – 11:50 | Četvrtak 16:35 – 17:20 |
VIII.4 | Daniela Kukić | Ponedjeljak 09:10 – 09:55 | Ponedjeljak 14:55 – 15:40 |
IX.1 | Svjetlana Pranjić | Ponedjeljak 08:20 – 09:05 | Ponedjeljak 13:50 – 14:35 |
IX.2 | Josipa Šarac – Puljić | Ponedjeljak 08:20 – 09:05 | Ponedjeljak 13:50 – 14:35 |
Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar
Mostar; 5.9.2022. godine
Ur.broj: 05-34- 546/22
RASPORED SATI RAZREDNA NASTAVA - ŠKOLSKA 2021./2022.GODINA
V.1 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | MM | HJ | MM | HJ |
2 | MM | HJ | EJ | HJ | PID |
3 | PID | EJ | MM | PID | TZK |
4 | KV | KV | TZK | GK | LK |
V.2 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | MM | HJ | MM | HJ |
2 | PID | HJ | PID | HJ | MM |
3 | MM | KV | KV | TZK | PID |
4 | GK | EJ | TZK | LK | EJ |
V.3 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | MM | HJ | MM | HJ |
2 | MM | HJ | MM | HJ | PID |
3 | KV | PID | PID | EJ | GK |
4 | EJ | TZK | LK | TZK | KV |
V.4 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | MM | HJ | MM | HJ |
2 | MM | KV | MM | HJ | PID |
3 | EJ | HJ | PID | KV | GK |
4 | TZK | PID | TZK | EJ | LK |
HJ - HRVATSKI JEZIK
MM - MATEMATIKA
PID - PRIRODA I DRUŠTVO
EJ - ENGLESKI JEZIK
GK - GLAZBENA KULTURA
LK - LIKOVNA KULTURA
TZK - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
KV - KATOLIČKI VJERONAUK
Ravnateljica
Lidija Markotić
Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar
Mostar;5.9.2022. godine
Ur.broj: 05-34- 546/22
RASPORED SATI RAZREDNA NASTAVA - ŠKOLSKA 2021./2022.GODINA
IV.1 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | MM | HJ | MM | HJ |
2 | MM | HJ | KV | HJ | PID |
3 | EJ | PID | MM | GK | TZK |
4 | KV | LK | TZK | LK | EJ |
IV.2 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | MM | HJ | MM | PID |
2 | MM | HJ | MM | HJ | HJ |
3 | KV | PID | EJ | KV | LK |
4 | EJ | GK | LK | TZK | TZK |
IV.3 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | MM | PID | MM | HJ | HJ |
2 | HJ | HJ | HJ | EJ | PID |
3 | LK | MM | KV | MM | KV |
4 | TZK | GK | EJ | LK | TZK |
HJ - HRVATSKI JEZIK
MM - MATEMATIKA
PID - PRIRODA I DRUŠTVO
EJ - ENGLESKI JEZIK
GK - GLAZBENA KULTURA
LK - LIKOVNA KULTURA
TZK - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
KV - KATOLIČKI VJERONAUK
Ravnateljica
Lidija Markotić
Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar
Mostar; 5.9.2022. godine
Ur.broj: 05-34- 546/22
RASPORED SATI RAZREDNA NASTAVA - ŠKOLSKA 2021./2022.GODINA
III.1 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | KJ | MM | EJ | KV | EJ |
2 | HJ | HJ | HJ | MM | HJ |
3 | MM | PID | MM | HJ | PID |
4 | GK | TZK | LK | TZK | LK |
III.2 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | HJ | HJ | HJ | HJ |
2 | MM | MM | LK | EJ | KV |
3 | PID | TZK | LK | MM | MM |
4 | TZK | GK | EJ | KV | PID |
III.3 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | MM | MM | HJ | MM |
2 | PID | HJ | HJ | MM | HJ |
3 | LK | EJ | PID | TZK | EJ |
4 | LK | KV | TZK | KV | GK |
III.4 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | HJ | HJ | MM | HJ | MM |
2 | MM | TZK | HJ | KV | EJ |
3 | PID | KV | LK | PID | HJ |
4 | GK | EJ | LK | MM | TZK |
HJ - HRVATSKI JEZIK
MM - MATEMATIKA
PID - PRIRODA I DRUŠTVO
EJ - ENGLESKI JEZIK
GK - GLAZBENA KULTURA
LK - LIKOVNA KULTURA
TZK - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
KV - KATOLIČKI VJERONAUK
Ravnateljica
Lidija Markotić
Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar
Ur.broj: 05-34- 546/22
Mostar; 5.9.2022. godine
RASPORED SATI RAZREDNA NASTAVA - ŠKOLSKA 2021./2022.GODINA
II.1 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | MM | HJ | MM | HJ | EJ |
2 | HJ | PID | HJ | MM | KV |
3 | TZK | KV | LK | PID | HJ |
4 | EJ | GK | LK | TZK | MM |
II.2 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | EJ | HJ | PID | MM | HJ |
2 | KV | MM | HJ | HJ | TZK |
3 | HJ | LK | MM | PID | EJ |
4 | MM | LK | TZK | GK | KV |
II.3 | ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
1 | KV | MM | HJ | PID | HJ |
2 | EJ | PID | MM | HJ | EJ |
3 | HJ | HJ | GK | LK | MM |
4 | MM | TZK | KV | LK | TZK |
HJ - HRVATSKI JEZIK
MM - MATEMATIKA
PID - PRIRODA I DRUŠTVO
EJ - ENGLESKI JEZIK
GK - GLAZBENA KULTURA
LK - LIKOVNA KULTURA
TZK - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
KV - KATOLIČKI VJERONAUK
MO - MOJA OKOLINA
Ravnateljica
Lidija Markotić
Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar
Ur.broj: 05-34-546/22
Mostar; 5.9.2022. godine
I. smjena
I.1 | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak |
1 | HJ | MM | HJ | MM | HJ |
2 | TZK | MO | LK | MO | LK |
3 | KV | GK | KV | GK | TZK |
II. smjena
I.1 | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak |
1 | HJ | MM | HJ | MM | HJ |
2 | KV | MO | KV | MO | LK |
3 | TZK | GK | LK | GK | TZK |
I.2 | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak |
1 | HJ | MM | HJ | MO | HJ |
2 | MO | LK | KV | LK | KV |
3 | TZK | GK | MM | GK | TZK |
I.3 | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak |
1 | KV | MM | KV | MM | LK |
2 | HJ | MO | HJ | MO | HJ |
3 | TZK | GK | LK | GK | TZK |
HJ - HRVATSKI JEZIK
MM - MATEMATIKA
PID - PRIRODA I DRUŠTVO
EJ - ENGLESKI JEZIK
GK - GLAZBENA KULTURA
LK - LIKOVNA KULTURA
TZK - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
KV - KATOLIČKI VJERONAUK
MO - MOJA OKOLINA
Ravnateljica
Lidija Markotić